日時 | 2025年2月13日(木)・3月13日(木):SynCAS PSI Visualizer |
---|---|
会場 | NCS&A株式会社 新大阪オフィス |
日時 | 2024年11月21日(木)10:30~17:30 |
---|---|
会場 | 奈良市ならまちセンター |
日時 | 2024年11月27日(水) 11:00~17:30(受付開始 10:45) |
---|---|
会場 |
日時 | 視聴期間2024年10月28日(月)9:00 ~ 11月15日(金)17:30 |
---|---|
会場 | オンライン(オンデマンド) |
日時 | 2024年10月17日(木) 10:00~18:00 |
---|---|
会場 | 神戸サンボーホール |
日時 | 2024年11月20日(水) 13:30~17:05 |
---|---|
会場 |
日時 | 2024/6/12~14日(金)展示・講演10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)/基調講演9:30~(初日のみOpening 9:15開始) |
---|---|
会場 |
日時 | 2024年5月29日(水) 10:00~17:30 |
---|---|
会場 |