日時 | 2025年10月8日(水)~10日(金) 10時~17時 |
---|---|
会場 | 東京国際展示場「ビッグサイト」西・南展示ホール |
日時 | 2025年10月23日・11月20日・12月4日(木曜):SynCAS PSI Visualizer |
---|---|
会場 | NCS&A株式会社 新大阪オフィス |
日時 | 2025年10月29日(水) 11:00~17:30(受付開始 10:45) |
---|---|
会場 |
日時 | 2025年8月21日(木)~22日(金) 9:00~17:00 |
---|---|
会場 |
日時 | 2025年6月11日(水) 10:00~17:30 |
---|---|
会場 |
日時 | 2025年3月13日(木):SynCAS PSI Visualizer |
---|---|
会場 | NCS&A株式会社 新大阪オフィス |
日時 | 2024年11月21日(木)10:30~17:30 |
---|---|
会場 | 奈良市ならまちセンター |
日時 | 2024年11月27日(水) 11:00~17:30(受付開始 10:45) |
---|---|
会場 |